| Nennwerte | Grundpreis monatlich (bisher) |
Grundpreis monatlich (ab 01.01.2025) |
|---|---|---|
| 2,5 / Q3 = 4 | 15,50 € | 17,40 € |
| 6, 10 / 6 = Q3 = 10 / 10 / Q3 = 16 | 51,27 € | 57,70 € |
| 15 / Q3 = 25 | 56,95 € | 64,10 € |
| 25 / Q3 = 40 | 81,70 € | 92,70 € |
| 40 / Q = 63 | 151,14 € | 170,00 € |
| 60 / Q3 = 100 | 226,40 € | 254,70 € |
| 100 / Q3 = 160 | 376,91 € | 424,00 € |
| 150 / Q3 = 250 | 565,31 € | 636,00 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wiehl, 16. Dezember 2024
Geschäftsführer: Herr Stücker und Herr Bastian
