| Nennwerte | Grundpreis monatlich (bisher) | Grundpreis monatlich (ab 01.01.2026) |
|---|---|---|
| Q³ 4 | 17,40 € | 19,05 € |
| Q³ 10 & Q³ 16 | 57,70 € | 63,18 € |
| Q³ 25 | 64,10 € | 70,19 € |
| Q³ 40 | 92,70 € | 101,51 € |
| Q³ 63 | 170,00 € | 186,15 € |
| Q³ 100 | 254,70 € | 278,90 € |
| Q³ 160 | 424,00 € | 464,28 € |
| Q³ 250 | 636,00 € | 696,42 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wiehl, 4. Dezember 2025
Geschäftsführer: Herr Stücker und Herr Bastian
